| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2022): September | PENGARUH FORMULASI SEDIAAN NANOEMULGEL EKSTRAK DAUN MAHKOTA DEWA (PHALERIA MACROCARPA) TERHADAP STABILITAS FISIK | Abstract PDF |
| Elsa Yuliana Sukmawati | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Maret 2023 | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Loyalitas Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Karyawan PT. Mita Furniture Jepara) | Abstract PDF |
| Mahartir Muhammad, Lutfi Nurcholis | ||
| Vol 4, No 1 (2025): MARET 2025 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2023) | Abstract PDF |
| Aura Derris Ramadhani Putri, Lisa Kartikasari | ||
| Vol 4, No 2 (2025): JUNI 2025 | PENGARUH GOVERNANCE DISCLOSURE DAN ENVIRONMENTAL DISCLOSURE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan Manufaktur Listed di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2021) | Abstract PDF |
| Makhrus Ali Syaifudin, Luluk Muhimatul Ifada | ||
| Vol 3, No 3 (2024): September 2024 | PENGARUH GREEN ACCOUNTING DAN CORPORATE SOCIAL RESPOSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN : DENGAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sektor Energi Periode 2018–2022) | Abstract Untitled |
| Dzaki Abil Purnomo, Sutapa . | ||
| Vol 4, No 2 (2025): JUNI 2025 | PENGARUH GREEN ACCOUNTING DAN ENVIRONMENTAL COST TERHADAP FINANCIAL PERFORMANCE | Abstract PDF |
| Wahyu Tantri Sandarsari, Maya Indriastuti | ||
| Vol 3, No 4 (2024): Desember 2024 | PENGARUH HALAL AWARENESS, PRODUCT QUALITY, DAN HALAL BRAND IMAGE TERHADAP REPURCHASE INTENTION HALAL COSMETIC DENGAN HALAL BRAND TRUST SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract Untitled |
| Inna Fakhrunnisa, Mulyana . | ||
| Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026 | PENGARUH HIDROTERAPI TERHADAP INTENSITAS NYERI DAN KEMAMPUAN FUNGSIONAL PASIEN HNP LUMBAL DI RUANG RAWAT INAP RS PROVITA | Abstract PDF |
| Ainun Awaliatun Nisa, Hernandia Distinarista | ||
| Vol 1, No 1 (2022): September | Pengaruh ICSR, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Leverage Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index | Abstract PDF |
| Annisa Noor Firdausy | ||
| Vol 3, No 2 (2024): Juni 2024 | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA KEUANGAN | Abstract Untitled |
| Hilmi Lutfi Alamsyah, M. Ja'far Shodiq | ||
| Vol 1, No 1 (2022): September | PENGARUH INTENSITAS TAYANGAN NCT DI CHANNEL YOUTUBE NCT TERHADAP PERILAKU IMITASI DAN FANATISME PADA KOMUNITAS NCTZEN DI SEMARANG | Abstract PDF |
| Luthfi Amalia Safitri | ||
| Vol 3, No 4 (2024): Desember 2024 | PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN SHARIAH COMPLIANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH | Abstract Untitled |
| Cut Melia Nur Risalah, Zainal Alim Adiwijaya | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Maret 2023 | PENGARUH ISLAMIC LEADERSHIP, KNOWLEDGE DONATING DAN KNOWLEDGE COLLECTING TERHADAP PENINGKATAN WORK SPIRIT | Abstract PDF |
| Rizka Afrizal Hidayat, Nurhidayati . | ||
| Vol 3, No 3 (2024): September 2024 | PENGARUH JARAK, TINGGI TIMBUNAN, DAN JENIS TANAH DASAR TERHADAP STABILITAS STRUKTUR SLAB ON PILE | Abstract Untitled |
| Muhammad Sofwan Imron, Yusuf Eza Supryanto | ||
| Vol 1, No 1 (2022): September | Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah) | Abstract PDF |
| Kartika Ratri Kusumasari | ||
| Vol 4, No 1 (2025): MARET 2025 | PENGARUH KEMACETAN LALU LINTAS TERHADAP EKONOMI PENGGUNA PETAK JALAN INSINYUR H. JUANDA, KOTA BEKASI | Abstract PDF |
| Satrio Agung Nugroho, Abied Rizky Putra Mutaaqien, Mohammad Agung Ridlo, Agus Rochani | ||
| Vol 4, No 1 (2025): MARET 2025 | PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Nurul Faridatul Ishmah, Devi Permatasari | ||
| Vol 3, No 2 (2024): Juni 2024 | PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, LEVERAGE DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT | Abstract Untitled |
| Niswatul Fitri, Sri Sulistyowati | ||
| Vol 1, No 1 (2022): September | PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, STRUKTUR MODAL, LIKUIDITAS DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAANPADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN PERIODE 2014-2019 | Abstract PDF |
| Muhammad Ibnu Sinai | ||
| Vol 2, No 2 (2023): September 2023 | Pengaruh Knowledge Sharing And Knowledge Collecting Dan Inovasi Terhadap Peningkatan Sumber Daya Manusia | Abstract PDF |
| Wily Saputra, Marno Nugroho | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Maret 2023 | Pengaruh Kombinasi Ekstrak Belimbing Wuluh dan Ekstrak Kunyit terhadap Kadar Gula Darah Puasa (Studi Eksperimental pada Tikus Jantan Galur Wistar yang diinduksi Streptozotocin) | Abstract PDF |
| Wahyu Wilda Safitri, Conita Yuniarifa, Kamilia Dwi Utami | ||
| Vol 1, No 1 (2022): September | PENGARUH KOMBINASI RELAKSASI DENGAN DZIKIR DAN MUROTTAL AL-QUR’AN SURAH MARYAM TERHADAP KESEJAHTERAAN JANIN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANGETAYU SEMARANG | Abstract PDF |
| Bella Pratiwi | ||
| Vol 5, No 2 (2026): JUNI 2026 | PENGARUH KOMBINASI TERAPI ALIH BARING DAN MASSAGE EFFLEURAGE TERHADAP RISIKO LUKA DEKUBITUS PADA PASIEN TIRAH BARING DI RUANG ICU RUMAH SAKIT SARI ASIH SERANG | Abstract PDF |
| Putriyani ., Apriliani Yulianti Wuriningsih, Sri Wahyuni | ||
| Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026 | PENGARUH KOMPENSASI, BEBAN KERJA, TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT TRANSCOSMOS INDONESIA DENGAN LINGKUNGAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Adek Willy Khoirul Anam, Budhi Cahyono | ||
| Vol 4, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | PENGARUH KOMPRES DINGIN TERHADAP NYERI KANULASI ARTERIOVENA FISTULA (AVF) PADA PASIEN YANG MENJALANI HEMODIALISIS | Abstract PDF |
| Azza Husnu Wahda, Dwi Retno Sulistyaningsih, Erna Melastuti | ||
| 376 - 400 of 661 Items | << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |
