| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2024): Juni 2024 | PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, LEVERAGE DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT | Abstract Untitled |
| Niswatul Fitri, Sri Sulistyowati | ||
| Vol 1, No 1 (2022): September | PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, STRUKTUR MODAL, LIKUIDITAS DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAANPADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN PERIODE 2014-2019 | Abstract PDF |
| Muhammad Ibnu Sinai | ||
| Vol 2, No 2 (2023): September 2023 | Pengaruh Knowledge Sharing And Knowledge Collecting Dan Inovasi Terhadap Peningkatan Sumber Daya Manusia | Abstract PDF |
| Wily Saputra, Marno Nugroho | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Maret 2023 | Pengaruh Kombinasi Ekstrak Belimbing Wuluh dan Ekstrak Kunyit terhadap Kadar Gula Darah Puasa (Studi Eksperimental pada Tikus Jantan Galur Wistar yang diinduksi Streptozotocin) | Abstract PDF |
| Wahyu Wilda Safitri, Conita Yuniarifa, Kamilia Dwi Utami | ||
| Vol 1, No 1 (2022): September | PENGARUH KOMBINASI RELAKSASI DENGAN DZIKIR DAN MUROTTAL AL-QUR’AN SURAH MARYAM TERHADAP KESEJAHTERAAN JANIN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANGETAYU SEMARANG | Abstract PDF |
| Bella Pratiwi | ||
| Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026 | PENGARUH KOMPENSASI, BEBAN KERJA, TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT TRANSCOSMOS INDONESIA DENGAN LINGKUNGAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Adek Willy Khoirul Anam, Budhi Cahyono | ||
| Vol 4, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | PENGARUH KOMPRES DINGIN TERHADAP NYERI KANULASI ARTERIOVENA FISTULA (AVF) PADA PASIEN YANG MENJALANI HEMODIALISIS | Abstract PDF |
| Azza Husnu Wahda, Dwi Retno Sulistyaningsih, Erna Melastuti | ||
| Vol 3, No 4 (2024): Desember 2024 | PENGARUH KONSENTRASI EKSTRAK BAWANG HITAM TERHADAP BIOMASS BIOFILM PSEUDOMONAS AERUGINOSA | Abstract Untitled |
| Sedaynana Mey Rachella Choidir, Masfiyah Rahayu, Hesty Wahyuningsih, Suparmi . | ||
| Vol 4, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LABA MELALUI MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Carolina Wahyu Pamungkas, Khoirul Fuad | ||
| Vol 5, No 2 (2026): JUNI 2026 | PENGARUH KREDIBILITAS SOCIAL MEDIA INFLUENCER SERTA KETERAMPILAN REVIEW PRODUK KOMPUTER TERHADAP MINAT PEMBELIAN PADA SATKER SPRIPIM POLDA MALUKU UTARA | Abstract PDF |
| Danu Sulistya, Made Dwi Adjani | ||
| Vol 3, No 3 (2024): September 2024 | PENGARUH KUALITAS KONTEN STUNTING DI INSTAGRAM @REMBANGKAB DAN TINGKAT KETERDEDAHAN TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU FOLLOWERS | Abstract Untitled |
| Sherlina ., Iky Putri Aristhya | ||
| Vol 1, No 1 (2022): September | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN MITRA TANI DI KABUPATEN KEBUMEN | Abstract PDF |
| Dwi Maulina | ||
| Vol 3, No 2 (2024): Juni 2024 | Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Aktivitas Antioksidan Pada Variasi The Kombucha Dengan Metode ABTS (2,2 Azinobis (3-Ethylbenzotiazolin) 6 Sulphonic Acid) | Abstract Untitled |
| Aprie Lusiana, Yuyun Darma Ayu Ningrum, Chintiana Nindya Putri | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Maret 2023 | PENGARUH LEVERAGE DAN LIKUIDITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEBIJAKAN DIVIDENSEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA PERUSAAN SUB SEKTOR PERDAGANGAN BESAR BARANG PRODUKSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2020) | Abstract PDF |
| Satrio Eko Wibowo, Zaenudin . | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Maret 2024 | PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi pada Perusahaan Sektor Energy yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021) | Abstract Untitled |
| Muamar Dani Zulkifli, Khoirul Fuad | ||
| Vol 4, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | PENGARUH MANAJEMEN ASET DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2020-2023) | Abstract PDF |
| Baiturrohman Baiturrohman, Dian Essa Nugrahini | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Maret 2023 | PENGARUH MEDIA GAMBAR SERI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA KELAS I SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KARANGDOWO | Abstract PDF |
| Muhammad Ichsan Arifka Rahman, Yunita Sari, Rida Fironika K | ||
| Vol 1, No 1 (2022): September | PENGARUH MEDIA VIDEO ANIMASI ISLAMI CUCI TANGAN TERHADAP KEMAMPUAN CUCI TANGAN PAKAI SABUN PADA ANAK PRA SEKOLAH DI TK PGRI IV | Abstract PDF |
| Cahya Khairani Mawakhadah | ||
| Vol 3, No 3 (2024): September 2024 | PENGARUH MOBILISASI DINI DAN TEKNIK RELAKSASI GENGGAM JARI TERHADAP TINGKAT NYERI PADA PASIEN PASCA OPERASI LAPARATOMI DI RUANGAN RANAP RSSAC | Abstract Untitled |
| Andri Fauzia, Retno Setyawati Nutrisia, Nu'im Haiya | ||
| Vol 4, No 1 (2025): MARET 2025 | PENGARUH MODAL INTELEKTUAL, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN TINGKAT KECUKUPAN MODAL TERHADAP KINERJA KEUAGAN | Abstract PDF |
| Octavia Helmalia Putri, Sri Dewi Wahyundaru | ||
| Vol 4, No 1 (2025): MARET 2025 | PENGARUH MODAL INTELEKTUAL (INTELLECTUAL CAPITAL), PROFITABILITAS, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Difa Permatasari, Sutapa . | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Maret 2024 | PENGARUH MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE SNOWBALL THROWING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DALAM MATA PELAJARAN IPAS DI KELAS IV SD SEMBUNGHARJO 02 | Abstract Untitled |
| Sabila Diva Chrysantia, Yulina Ismiyati, Muhamad Afandi | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Maret 2024 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING TERHADAP KARAKTER GOTONG ROYONG PESERTA DIDIK DI SDN GROGOL 1 DEMAK | Details Untitled |
| Ismu Nurul Laila, Sukijan Athoillah, Toha Makhsun | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Maret 2024 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI BERBANTUAN MEDIA JARIMATIKA PADA MATERI OPERASI HITUNG BILANGAN CAMPURAN TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP KELAS IV SD NEGERI KARANGROTO 01 | Abstract Untitled |
| Mega Trisyandi, Rida Fironika Kusumadewi, Muhamad Afandi | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Maret 2024 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM LEARNING TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPAS DI KELAS IV SD | Abstract Untitled |
| Lubab Ahsan, Yulina Ismiyati, Nuhyal Uliya | ||
| 376 - 400 of 631 Items | << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |
