| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2025): JUNI 2025 | AUDIT OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PRODUKSI (Studi Kasus pada CV.XYZ) | Abstract PDF |
| Annisa Rulyani Fernanda, Imam Setijawan | ||
| Vol 3, No 4 (2024): Desember 2024 | BAGAIMANA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENETAPAN ASAL USUL ANAK NOMOR PUTUSAN: 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk. | Abstract Untitled |
| Zainal Abidin, Trubus Wahyudi | ||
| Vol 1, No 1 (2022): September | Case-Based Learning In Improving Critical Thinking Skill On Reading Comprehension for The Eleventh Grade Students at SMA N 2 Semarang | Abstract PDF |
| Aisy Ghina Rihadatul, Nani Hidayati | ||
| Vol 3, No 2 (2024): Juni 2024 | CHARACTERISTICS OF MASCULINITY PRESENTED BY JACKIE ELLIOT AND ITS CHARACTERIZATION IN BILLY ELLIOT FILM | Abstract Untitled |
| Widiya ., Afina Murtiningrum | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Maret 2024 | COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) BERBASIS POKDARWIS DALAM PENGELOLAAN WISATA PANTAI BONDO, DESA BONDO, KECAMATANBANGSRI, KABUPATEN JEPARA | Abstract Untitled |
| Annisa Zulfa Laila, Eppy Yuliani, Boby Rahman | ||
| Vol 2, No 2 (2023): September 2023 | Comparison of Flavonoid Levels as Free Radical Scavenger Markers in Ethanolic Extract of Beluntas (Pluchea Indica L.) Leaves Grown in Lowland (Margoyoso) and Highland (Colo) | Abstract PDF |
| Nur Hariyati, Naniek Widyaningrum, Hudan Taufiq | ||
| Vol 4, No 2 (2025): JUNI 2025 | DAMPAK FINANCIAL PERFORMANCE TERHADAP FIRM VALUE | Abstract PDF |
| Rofikatun Najah, Maya Indriastuti | ||
| Vol 4, No 1 (2025): MARET 2025 | DAMPAK GENTRIFIKASI TERHADAP KONDISI MASYARAKAT YANG TINGGAL DI PERUMAHAN GENUK INDAH KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Faradila Amalia, Ardiana Yuli Puspitasari, Mohammad Agung Ridlo, Mila Karmilah | ||
| Vol 4, No 1 (2025): MARET 2025 | DAMPAK INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT) DENGAN MEDIASI PROFITABILITAS | Abstract PDF |
| Faika Nur Rohmah, Luluk Muhimatul Ifada | ||
| Vol 4, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | DAMPAK KEBERADAAN PASAR MRICAN TERHADAP TINGKAT KINERJA JALAN DI RUAS JALAN TENTARA PELAJAR KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Ratna Setyaningsih, Rachmat Mudiyono, Mohammad Agung Ridlo | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Maret 2023 | DAMPAK MEDIASI CORPORATE RISK DISCLOSURE TERHADAP HUBUNGAN CORPORATE GOVERNANCE DENGAN NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Yolanda Happy Fandera, Kiryanto . | ||
| Vol 2, No 2 (2023): September 2023 | DAMPAK MEDIASI KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP HUBUNGAN STRUKTUR MODAL DENGAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Grace Flamira Maharani Br. Ginting, Hendri Setiawan | ||
| Vol 2, No 3 (2023): Desember 2023 | DAMPAK PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (SKPD KOTA SEMARANG) | Abstract Untitled |
| Salma Nur Azizah, Sri Anik | ||
| Vol 3, No 4 (2024): Desember 2024 | DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF REKLAMASI PANTAI TERHADAP KAWASAN PESISIR Literatur Review: Teluk Jakarta, Kabupaten Bantaeng, Dan Kota Ternate | Abstract Untitled |
| Ozha Almero, Hasti Widyasamratri | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Maret 2023 | DESAIN STRUKTUR GEDUNG (Studi Kasus Bangunan Rumah Sakit 5 Lantai Di Kota Banda Aceh) | Abstract PDF |
| Aldy Gilang Pradika, Alfian Nur Hidayat, Sumirin ., Muhamad Rusli Ahyar | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Maret 2024 | DESAIN STRUKTUR PERKERASAN KAKU DENGAN METODE BINA MARGA 2017 DAN AASHTO 1993 (Studi Kasus : Ruas Jalan Pantura Semarang – Kendal STA 7+900 – STA 10+200) | Abstract PDF |
| Lingga Arjuan Rizki Ramadhan, Muhammad Hafiz, Muhammad Rusli Ahyar, Ari Sentani | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Maret 2024 | DESAIN ULANG STRUKTUR BANGUNAN RUMAH SAKIT 9 (SEMBILAN) LANTAI DI KLATEN | Abstract PDF |
| Decha Sanentya Fadhilah, Reyhan Shah Izza Andito, Sumirin ., Abdul Rochim | ||
| Vol 4, No 4 (2025): DESEMBER 2025 | DETEKSI PLAGIARISME PADA NOVEL BERBAHASA INGGRIS MENGGUNAKAN AUTHORSHIP ATTRIBUTION BERBASIS STYLOMETRY DAN SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) | Abstract PDF |
| Mey Rini Rz., Badieah . | ||
| Vol 3, No 3 (2024): September 2024 | DINAMIKA PSIKOLOGIS PENGGUNA PINJAMAN ONLINE: STUDI KASUS PADA MAHASISWA YANG MELAKUKAN PINJAMAN ONLINE | Abstract Untitled |
| Tsania Nala Kandi, Retno Setyaningsih | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Maret 2023 | EFEKTIFITAS JUS SEMANGKA KUNING DAN MENTIMUN TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH TINGGI | Abstract PDF |
| Ainiatur Rohmaniah, Nutrisia Nu'im Haiya, Iwan Ardian | ||
| Vol 3, No 2 (2024): Juni 2024 | EFEKTIVITAS METODE YANBUA TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN BACA TULIS AL-QURAN DI SD IT MIFTAHUL HIDAYAH MRANGGEN DEMAK | Abstract Untitled |
| Nurul Maghfiroh, Choeroni ., Toha Makhsun | ||
| Vol 1, No 1 (2022): September | Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Script Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas IV | Abstract PDF |
| Andi Muhammad Amin, Nuhyal Ulia, Sari Yustiana | ||
| Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026 | EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS | Abstract PDF |
| Muslimin Muslimin, Deny Suwondo | ||
| Vol 4, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL (STUDI PUTUSAN NO. 133/PID.B/2025/PN SEMARANG) | Abstract PDF |
| Zenith Amigdala, Jawade Hafidz | ||
| Vol 2, No 2 (2023): September 2023 | EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA NARKOTIKA Studi Kasus BNNP dan Loka Rehabilitasi Kepulauan Riau | Abstract PDF |
| Himatul Aliyah, Andri Winjaya Laksana | ||
| 101 - 125 of 630 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
