| Issue | Title | |
| Vol 3, No 3 (2024): September 2024 | EKSPLORASI HUBUNGAN LITERASI DIGITAL TERHADAP KEMAMPUAN SISWA SMP DALAM MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA KOMPLEKS | Abstract Untitled |
| Evana Purwagana Putri, Mohamad Aminudin, Nila Ubaidah | ||
| Vol 1, No 1 (2022): September | ETHNOCENTRISM REFLECTED BY THE MAIN CHARACTER IN NOT WITHOUT MY DAUGHTER BY BETTY MAHMOODY | Abstract PDF |
| Hani Riswanti, Riana Permatasari | ||
| Vol 4, No 2 (2025): JUNI 2025 | EVALUASI BIAYA DAN WAKTU PROYEK MENGGUNAKAN METODE EARNED VALUE ANALYSIS DAN CRASHING (STUDI KASUS : PROYEK PERLINDUNGAN TANGGUL SUNGAI CISANGGARUNG DI KABUPATEN KUNINGAN) | Abstract PDF |
| Maulvi Chairurraziqin, Henny Pratiwi Adi, Eko Muliawan Satrio | ||
| Vol 3, No 3 (2024): September 2024 | EVALUASI DAN ANALISIS SISTEM DRAINASE UTAMA MENGGUNAKAN EPA SWMM (Studi Kasus Rw. 04, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak) | Abstract Untitled |
| Muhammad Rafi' Taufiqul Hadi, Risky Bayu Ardita | ||
| Vol 1, No 1 (2022): September | EVALUASI KAPASITAS AC PADA GEDUNG FAKULTAS TEKNLOGI INDUSTRI UNISSULA SEMARANG | Abstract PDF |
| Ali Musyadad, Dedi Nugroho, Ida Widihastuti | ||
| Vol 4, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | EVALUASI KEBERHASILAN SISTEM INFORMASI REALISASI ANGGARAN MENGGUNAKAN MODEL DELONE DAN MCLEAN | Abstract PDF |
| Anisyah Anisyah, Muhammad Ja'far Shodiq | ||
| Vol 2, No 3 (2023): Desember 2023 | EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA STUDI KASUS PROYEK GEDUNG RUSUNAWA MBR SEMARANG | Abstract PDF |
| Dhiya Ulhaq Fadhlullah, Reza Maulana Putra Raharja, Muhamad Rusli Ahyar, Eko Muliawan Satrio | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Maret 2024 | EVALUASI KINERJA BIAYA DAN WAKTU DENGAN METODE EARNED VALUE (STUDI KASUS RUKO DI JALAN KI AGENG PANJAWI, KECAMATAN KLATEN UTARA, KABUPATEN KLATEN) | Abstract Untitled |
| Ervina Yonamastuti, Irvita Asri Aini, Henny Pratiwi Adi, Eko Muliawan | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Maret 2024 | EVALUASI KINERJA BIAYA DAN WAKTU DENGAN METODE EARNED VALUE (STUDI KASUS RUKO DI JALAN KI AGENG PANJAWI, KECAMATAN KLATEN UTARA, KABUPATEN KLATEN) | Abstract PDF |
| Ervina Yonamastuti, Irvita Asri Aini, Henny Pratiwi Adi, Eko Muliawan Satrio | ||
| Vol 3, No 3 (2024): September 2024 | EVALUASI PELAKSANAAN METODE PEMBELAJARAN ONLINE SELAMA PANDEMI COVID-19 DI SMA MUSLIM WANGTHONG WITTAYA THAILAND | Abstract Untitled |
| Haravee Mad-o-sot, Ahmad Muflihin, Samsudin . | ||
| Vol 4, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN REJOMULYO, KECAMATAN SEMARANG | Abstract PDF |
| Audy Anastasya, Mohammad Agung Ridlo | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Maret 2023 | EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN PATI | Abstract PDF |
| Nila Zahrotul Mustafidah, Hendar . | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Maret 2024 | EVALUASI SISTEM DRAINASE UNTUK MENANGGULANGI BANJIR (Studi Kasus Drainase Jalan Waru Mranggen) | Abstract PDF |
| Syaifudin Alawai, Luqmanul Hidayat, Mohammad Faiqun Ni'am, Ari Sentani | ||
| Vol 3, No 3 (2024): September 2024 | EVALUASI TECHNOECONOMY PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ON-GRID PADA SWALAYAN DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE HOMER | Abstract Untitled |
| Aditama Nanang Faisol, Muhamad Haddin | ||
| Vol 4, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | EXPLORING NARRATIVE DEVICE IN AMERICAN POP CULTURE: A CASE STUDY OF EX MACHINA (2014) | Abstract PDF |
| Siwi Lestari, Idha Nurhamidah, Nailil Muna, Riana Permtasari | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Maret 2023 | FAKTOR - FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KECEMASAN PASIEN PRE OPERASI VITREKTOMI DI RSI SULTAN AGUNG SEMARANG | Abstract PDF |
| Embarwati ., Dwi Retno, Retno Setyawati | ||
| Vol 3, No 3 (2024): September 2024 | FAKTOR KEBERHASILAN MEDIASI DALAM MENEKAN PERCERAIAN | Abstract Untitled |
| Muhammad Syafiul Anam, Fadzlurrahman ., M. Choirun Nizar | ||
| Vol 3, No 2 (2024): Juni 2024 | Faktor Pengaruh Partisipasi Paguyuban Pemberdayaan Pompanisasi Pompanisasi Dan Pengelolaan Lingkungan (P5L) Dalam Penanggulangan Banjir | Abstract Untitled |
| Ghina Tsabita Putri, Mila Karmilah, Agus Rochani | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Maret 2023 | Faktor-Faktor Ketahanan Rumah Tangga dalam Keluarga Beristrikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) | Abstract PDF |
| Muhammad Nurul Anwar, H. Tali Tulab | ||
| Vol 4, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEKAMBUHAN PADA PASIEN MALARIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS HARAPAN KABUPATEN JAYAPURA | Abstract PDF |
| Awaluddin Awaluddin, Apriliani Yulianti Wuriningsih, Sri Wahyuni | ||
| Vol 4, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | FUNGSI OCB PADA PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU V BALIKPAPAN DALAM MEMODERASI PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Abdul Hafiz, Mutamimah Mutamimah | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Maret 2023 | GAMBARAN AKTIVITAS FISIK DAN TINGKAT KENYAMANAN PASIEN DENGAN PENYAKIT JANTUNG KORONER | Abstract PDF |
| Shinta Dewi Lestari, Indah Sri Wahyuningsih, Ahmad Ikhlasul Amal | ||
| Vol 1, No 1 (2022): September | Gambaran Pengetahuan dan Peran Perawat dalam Perawatan Paliatif pada Pasien Kondisi Terminal Di RSI SA Semarang | Abstract PDF |
| Saidah Qodtamalla, Erna Melastuti, Ahmad Ikhlasul Amal | ||
| Vol 1, No 1 (2022): September | GAMBARAN PERAN ORANG TUA DALAM STIMULASI BALITA STUNTTING USIA 24-59 BULAN DI KELURAHAN BANDARHARJO KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Yustika Rizki, Indra Tri Astuti, Nopi Nur Khasanah | ||
| Vol 1, No 1 (2022): September | GAMBARAN PERSEPSI GURU TERHADAP PERILAKU BULLYING PADA ANAK USIA SEKOLAH | Abstract PDF |
| Wahyu Endang Setyowati, Betie Febriana, Ami Devi Rachmawati | ||
| 126 - 150 of 630 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
