| Issue | Title | |
| Vol 17, No 2 (2022): Oktober 2022 | PENGARUH RELIGIOUS FUNDAMENTALISM TERHADAP KEPUASAN HIDUP DENGAN OPTIMISME SEBAGAI VARIABEL MEDIATOR PADA MAHASISWA | Abstract PDF |
| Prasojo Chandra Buana, Ujang Rohman, Nur’aini Azizah | ||
| Vol 14, No 1 (2019): April 2019 | PENGARUH SEKSISME DAN HARGA DIRI TERHADAP SELF OBJECTIFICATION PADA MAHASISWI | Abstract PDF |
| Wachidatul Zulfiyah, Fathul Lubabin Nuqul | ||
| Vol 16, No 2 (2021): Oktober 2021 | PENGARUH SELF-LEADERSHIP DAN USIA TERHADAP WORK ENGAGEMENT PADA KARYAWAN MILENIAL | Abstract PDF |
| Vian Arsita Ramadhan, Alimatus Sahrah | ||
| Vol 15, No 2 (2020): Oktober 2020 | PENGARUH SMARTPHONE ADDICTION TERHADAP PERILAKU AGRESIF PADA REMAJA | Abstract PDF |
| Uswatun Hasanah, Udi Rosida Hijrianti, Iswinarti Iswinarti | ||
| Vol 12, No 1 (2017): Jurnal Psikologi Proyeksi VOL. 12 No. 1 April 2017 | PENGARUH TERAPI KELOMPOK BERBASIS AFIRMASI DIRI UNTUK MENURUNKAN TINGKAT STRES DAN AFEK NEGATIF PADA PASIEN KANKER | Abstract PDF |
| Desi Niawati, Ratna Supradewi | ||
| Vol 16, No 2 (2021): Oktober 2021 | PENGELOLAAN PERILAKU TANTRUM OLEH IBU TERHADAP ANAK USIA 12-48 BULAN | Abstract PDF |
| Wenny Ayu Lestari, Christina Erriana Putri, Rini Sugiarti, Fendy Suhariadi | ||
| Vol 15, No 1 (2020): April 2020 | PENGEMBANGAN ALAT UKUR KEBERSYUKURAN MAHASISWA MUSLIM | Abstract PDF |
| Halimatussa'diah Halimatussa’diah, Satriani Satriani, Muthia Muslimah Almi, Yang Dini Azkarisa, Milya Zakiyah | ||
| Vol 14, No 2 (2019): Oktober 2019 | Pengembangan Alat Ukur Skala Citra Tubuh | Abstract PDF |
| Aina Putri Khairani, Hannan Hannan, Laura Amalia | ||
| Vol 15, No 1 (2020): April 2020 | PENGEMBANGAN SKALA IDENTITAS SOSIAL : VALIDITAS, DAN ANALISIS FAKTOR EKSPLORATORI | Abstract PDF |
| Mahesa Diaz Wibisono, Musdalifah Sasia | ||
| Vol 12, No 2 (2017): Jurnal Psikologi Proyeksi VOL. 12 No. 2 Oktober 2017 | PENGETAHUAN TENTANG PEDOFILIA DAN KECEMASAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ORANG TUA DENGAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | Abstract PDF |
| Misfatur Ruhma, Erni Agustina Setiowati | ||
| Vol 19, No 1 (2024): April 2024 | PENINGKATAN KEUNGGULAN KOMPETITIF MELALUI SOCIAL MISSION, SERVICE QUALITY, INTENTION TO BUY, DAN BRAND IMAGE | Abstract PDF |
| Yoanita Yuniati Mukti, Shafa Ashila, Abu Bakar | ||
| Vol 17, No 1 (2022): April 2022 | PENINGKATAN SOFT SKILL MELALUI KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) | Abstract PDF |
| Joko Kuncoro, Agustin Handayani, Titin Suprihatin | ||
| Vol 10, No 1 (2015): JURNAL PSIKOLOGI PROYEKSI VOL. 10 NO. 1 April 2015 | PENYESUAIAN DIRI MAHASISWA LUAR JAWA DITINJAU DARI PERSEPSI LINGKUNGAN DAN JENIS KELAMIN | Abstract PDF |
| Usbi; Agustin Raula; Handayani | ||
| Vol 15, No 1 (2020): April 2020 | PENYUSUNAN DAN VALIDASI SKALA PAKET-H (HAPPINESS) | Abstract PDF |
| Dary Ies Shabrina, Hasna Fadilla Sustring, Mayang Sari, Nur Baity Ulya Shabrina, Nurmala Zakir | ||
| Vol 19, No 2 (2024): Oktober 2024 | Peran Efikasi Diri dalam Menjembatani Keterlibatan Orang Tua dan Siswa | Abstract PDF |
| Estalita Kelly, Lailatuzzahro Al-Akhda Aulia | ||
| Vol 14, No 1 (2019): April 2019 | PERAN EFIKASI DIRI DAN DUKUNGAN SOSIAL TEMAN SEBAYA TERHADAP BELAJAR BERDASAR REGULASI DIRI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG | Abstract PDF |
| Heni Ratna Sari, Ruseno Arjanggi | ||
| Vol 12, No 2 (2017): Jurnal Psikologi Proyeksi VOL. 12 No. 2 Oktober 2017 | PERAN KELEKATAN PADA ORANG TUA TERHADAP PEMAAFAN SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | Abstract PDF |
| Imam Setyawan | ||
| Vol 14, No 1 (2019): April 2019 | PERAN KESEPIAN DAN PENGUNGKAPAN DIRI ONLINE TERHADAP KECANDUAN INTERNET PADA REMAJA AKHIR | Abstract PDF |
| Mulia Dwi Ariani, Ratna Supradewi, Diany Ufieta Syafitri | ||
| Vol 11, No 1 (2016): JURNAL PSIKOLOGI PROYEKSI VOL. 11 NO. 1 April 2016 | Peran Pemaafan dan rasa syukur terhadap kesejahteraan spiritual pada santri remaja pondok pesantren | Abstract PDF |
| Rohma Nur Nashriyati, Ruseno Arjanggi | ||
| Vol 15, No 2 (2020): Oktober 2020 | PERBEDAAN ASERTIVITAS REMAJA MINANG DITINJAU DARI POLA ASUH ORANG TUA | Abstract PDF |
| Suci Asysyura, Gumi Langerya Rizal | ||
| Vol 16, No 2 (2021): Oktober 2021 | PERBEDAAN FEAR OF FAILURE PADA MAHASISWA BIDIKMISI DITINJAU DARI JENIS KELAMIN | Abstract PDF |
| Firman Firdaus Nuzula, Dahlia Dahlia, Afriani Afriani, Zaujatul Amna | ||
| Vol 15, No 2 (2020): Oktober 2020 | PERBEDAAN PERILAKU PHUBBING PADA DEWASA AWAL DALAM SITUASI HUBUNGAN KELUARGA, HUBUNGAN PERTEMANAN, DAN HUBUNGAN PERCINTAAN DI KOTA BUKITTINGGI | Abstract PDF |
| Azzati Nur Irawati, Nurmina Nurmina | ||
| Vol 15, No 2 (2020): Oktober 2020 | PERBEDAAN RESOLUSI KONFLIK PERNIKAHAN USIA MUDA BERDASARKAN TAHAPAN PERKEMBANGAN KELUARGA | Abstract PDF |
| Raihanah Syifa Urrahmah | ||
| Vol 17, No 1 (2022): April 2022 | PEREMPUAN DAN DEPRESI: PENGARUH KETIDAKPUASAN TUBUH | Abstract PDF |
| Ratna Kusuma Dewi, Ktut Dianovinina | ||
| Vol 13, No 1 (2018): April 2018 | PERILAKU BERBELANJA SECARA ONLINE DITINJAU DARI GAYA HIDUP HEDONIS PADA MAHASISWI FAKULTAS PSIKOLOGI ANGKATAN 2013 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG | Abstract PDF |
| Ega Rengganis, Abdurrohim Abdurrohim | ||
| 151 - 175 of 213 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |

