| Issue | Title | |
| Vol 13, No 2 (2024): Jurnal Akuntansi Indonesia | Pengaruh Financial Distress dan Profitabilitas terhadap Accounting Prudence pada Perusahaan Subsektor Konstruksi Bangunan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Frianto Frianto, Yosar Haritsar, Ranny Rosediana | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Jurnal Akuntansi Indonesia | Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Komitmen Organisasional (Sistem Pengendalian Manajemen sebagai Variabel Moderasi) | Abstract PDF |
| Izza Ashsifa | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Jurnal Akuntansi Indonesia | Pengaruh Green Accounting dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Cahyaningrum Istiqomah, Winarsih Winarsih | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Akuntansi Indonesia | PENGARUH INTERNET FINANCIAL REPORTING DAN TINGKAT PENGUNGKAPAN INFORMASI WEBSITE TERHADAP FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| dul muid, febrian hargyantoro | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Akuntansi Indonesia | Pengaruh Jumlah Anggota, Size, Likuiditas, dan Rentabilitas Koperasi terhadap Permintaan Jasa Audit Eksternal | Abstract PDF |
| Fikri Rizki Utama | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Jurnal Akuntansi Indonesia | PENGARUH KARAKTERISTIK SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (STUDI KASUS BPR DI KABUPATEN DEMAK) | Abstract PDF |
| Sri Sulani, Dedi Rusdi | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Jurnal Akuntansi Indonesia | PENGARUH KARAKTERISTIK SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (STUDI KASUS BPR DI KABUPATEN DEMAK) | Abstract PDF |
| Sri Sulani, Dedi Rusdi | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Akuntansi Indonesia | Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Ekspektasi Return Terhadap Minat Berinvestasi Cryptocurenncy Melalui Fomo Sebagai Variabel Moderasi Pada Generasi Z Kota Surabaya | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alifian Daniel Al-Habib, Januar Wibowo, Haryanto Tanuwijaya | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Jurnal Akuntansi Indonesia | PENGARUH KEPEMILIKAN PERUSAHAAN, CORPORATE GOVERNANCE, DAN EARNINGS MANAGEMENT TERHADAP TIPE AUDITOR DAN AUDIT FEES (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI dan IICG Tahun 2011-2013) | Abstract PDF |
| Gandhi Prayurgi | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Jurnal Akuntansi Indonesia | PENGARUH KOMPETENSI KOMITE AUDIT, AKTIVITAS KOMITE AUDIT DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Metta Kusumaningtyas, Dessy Noor Farida | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Jurnal Akuntansi Indonesia | Pengaruh Kualitas Komite Audit dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Manajemen Laba | Abstract PDF |
| Nazila Alfiyasahra, Auliffi Ermian Challen | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Akuntansi Indonesia | Pengaruh Likuiditas, Firm Size, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Ira Septriana, Haniif Fitri Mahaeswari | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Akuntansi Indonesia | PENGARUH LOCUS OF CONTROL DAN PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI SEMARANG (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Semarang) | Abstract PDF |
| Ida Perwati, Sutapa Sutapa | ||
| Vol 10, No 2 (2021): Jurnal Akuntansi Indonesia | Pengaruh Moderasu Maajemen Laba pada Hubungan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan | Abstract PDF |
| Kunco Teguh Wijayanto, Anna Sumaryati, Zaky Machmuddah | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Akuntansi Indonesia | PENGARUH MOTIVASI DAN PELIMPAHAN WEWENANG SEBAGAI VARIABEL MODERATING DALAM HUBUNGAN ANTARA PARTISIPASI ANGGARAN DAN KINERJA MANAJERIAL (STUDI EMPIRIS PADA BEBERAPA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI SEMARANG) | Abstract PDF |
| ardiani ika s, ratih murtatiningsih | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Jurnal Akuntansi Indonesia | PENGARUH ORIENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KINERJA SOSIAL PERUSAHAAN DENGAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI | Abstract PDF |
| Puji Harto | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Jurnal Akuntansi Indonesia | Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal | Abstract PDF |
| Sifa Asri Trisnani, Wikan Isthika | ||
| Vol 6, No 2 (2017): JURNAL AKUNTANSI INDONESIA | PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (STUDI KASUS SKPD KABUPATEN PATI) | Abstract PDF |
| Nanik Ermawati | ||
| Vol 10, No 1 (2021): Jurnal Akuntansi Indonesia | Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia | Abstract PDF |
| Sayid Aulia Taslim | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Jurnal Akuntansi Indonesia | Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada PT Bank BNI Syariah | Abstract PDF |
| Fachrurrazi Fachrurrazi, Monica Olivia | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Jurnal Akuntansi Indonesia | PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI LINGKUNGAN KANWIL DJP JAWA TENGAH I DAN JAWA TENGAH II | Abstract PDF |
| Fahim Rosyidi | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Jurnal Akuntansi Indonesia | Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Green Accounting Terhadap Kinerja Keuangan | Abstract PDF |
| Sindy Firantia Dewi, Ade Imam Muslim | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Jurnal Akuntansi Indonesia | PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP BIAYA HUTANG PASCA PERUBAHAN TARIF PAJAK BADAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Nining Purwanti | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Akuntansi Indonesia | PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN, PERSEPSI KEGUNAAN, dan PENGALAMAN TERHADAP MINAT WAJIB PAJAK MENGGUNAKAN SISTEM E-FILING (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Pati) | Abstract PDF |
| Nanik Ermawati, Zamrud Mirah Delima | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Akuntansi Indonesia | PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Nanik Ermawati, Zaenal Afifi | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Jurnal Akuntansi Indonesia | Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan, Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017–2019) | Abstract PDF |
| Eka Dwi Agustin, Anwar Made, Ati Retnasari | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Jurnal Akuntansi Indonesia | Pengaruh Tata Kelola Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aufa Naili Fahrina, Firda Ayu Amalia | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Akuntansi Indonesia | Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Laba dengan CSR Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mas'ud Basyri, Kiryanto Kiryanto | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Jurnal Akuntansi Indonesia | Pengaruh Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Terhadap Kualitas Audit Dengan Prosedur Audit Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nur Ilham Febrianto, Lisa Kartikasari | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Jurnal Akuntansi Indonesia | PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK MENURUT RISK BASED BANK RATING TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Kiswanto Kiswanto, Asri Purwanti | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Akuntansi Indonesia | Penghimpunan Dana dan Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Febrya Try Mellianda, Musviyanti Musviyanti | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Jurnal Akuntansi Indonesia | Pengujian Structure Corporate Governance terhadap Fraudulent Financial Reporting di Perusahaan Property dan Real Estate | Abstract PDF |
| Retno Tri Handayani | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Jurnal Akuntansi Indonesia | PENGUKURAN KUALITAS PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA DALAM PENINGKATAN KESETIAAN NASABAH | Abstract PDF |
| Hayu Wikan Kinasih, Wikan Isthika, Melati Oktafiyani | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Jurnal Akuntansi Indonesia | PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH MELALUI E-GOVERNANCE BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIK (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK) | Abstract PDF |
| Edy Suprianto | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Jurnal Akuntansi Indonesia | Peningkatan Nilai Perusahaan Melalui Integrated Reporting: Mediasi Kinerja Lingkungan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Habibah Inas Cahyani, Indri Kartika | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Jurnal Akuntansi Indonesia | Penyalahgunaan Aset di Sektor Publik | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Erlinda Ramadhani Permata Putri, Dwi Ratmono | ||
| Vol 12, No 2 (2023): Jurnal Akuntansi Indonesia | Peran Dewan Komisaris dalam Memoderasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting | Abstract PDF |
| Adelina Citradewi, Faizunnisa’ Faizunnisa’ | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Akuntansi Indonesia | PERAN DEWAN PENGAWAS DAN GOOD CORPORATE GOVENANCE PADA KINERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT | Abstract PDF |
| I Gst Ayu Eka Damayanthi, Ni K.Lely Ary | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Akuntansi Indonesia | Peran Intellectual Capital, Environmental, Social, Governance (ESG) dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Perusahaan Sektor Industri BEI Tahun 2022-2023) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Wahyu Tirta Mukti, Supardi Supardi, Sukma Wijayanti | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Jurnal Akuntansi Indonesia | PERAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Sutapa Sutapa, Heri Laksito | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Jurnal Akuntansi Indonesia | Peran Norma dan Sanksi Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Sukarela dan Paksaan | Abstract PDF |
| Nora Hilmia Primasari | ||
| Vol 10, No 2 (2021): Jurnal Akuntansi Indonesia | Peranan E-Commerce dalam Meningkatkan Daya Saing Keuangan Inklusif UMKM di Kabupaten Kudus yang Berbasis Fintech | Abstract PDF |
| Zuliyati Zuliyati, Wiwit Agus Triyanto, Retno Tri Handayani | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Akuntansi Indonesia | PERANAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERGURUAN TINGGI | Abstract PDF |
| zaky machmuddah, entot suhartono | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Jurnal Akuntansi Indonesia | PERBANDINGAN SAHAM BERBASIS SYARIAH DENGAN SAHAM KONVENSIONAL SEBAGAI ANALISA KELAYAKAN INVESTASI BAGI INVESTOR MUSLIM | Abstract PDF |
| muthoharoh muthoharoh, Sutapa Sutapa | ||
| Vol 10, No 2 (2021): Jurnal Akuntansi Indonesia | Perceived Effects of Electronic Filing and Billing Systems for Lecturers as Researchers | Abstract PDF |
| Juli Ratnawati, Nataliastyo Tah | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Jurnal Akuntansi Indonesia | PERSEPSI AKUNTAN DAN MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI TERHADAP ETIKA BISNIS DAN ETIKA PROFESI AKUNTAN | Abstract PDF |
| Chrisna Suhendi, Zullanita Zullanita | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Jurnal Akuntansi Indonesia | PERSEPSI ANALIS KARTU KREDIT TENTANG RESIKO KARTU KREDIT PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH | Abstract PDF |
| Hilda Febianne Prayogo | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Jurnal Akuntansi Indonesia | PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI DAN PRAKTISI AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP PARADIGMA, ETIKA, DAN KOMPETENSI PRAKTISI AKUNTANSI SYARIAH | Abstract PDF |
| Hendri Setyawan, Adhyaksa Rianristyadi | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Jurnal Akuntansi Indonesia | PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI DAN PRAKTISI AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP PARADIGMA, ETIKA, DAN KOMPETENSI PRAKTISI AKUNTANSI SYARIAH | Abstract PDF |
| Hendry Setyawan, Adhyaksa Rianristyadi | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Jurnal Akuntansi Indonesia | PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI PENGARUH PREVENTING, ALIENATION DAN NEUTRALIZATION TERHADAP KECENDERUNGAN BERPERILAKU CURANG | Abstract PDF |
| Khoirul Fuad | ||
| 101 - 150 of 170 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |






