| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2015): Jurnal Akuntansi Indonesia | ADAPTASI MODEL DELONE DAN MCLEAN YANG DIMODIFIKASI GUNA MENGUJI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI APLIKASI OPERASIONAL BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) BAGI INDIVIDU PENGGUNA (Studi Empiris Pada BMT di Kota Semarang) | Abstract PDF |
| Novita Anugrah Listiyana, Dedi Rusdi | ||
| Vol 6, No 2 (2017): JURNAL AKUNTANSI INDONESIA | AKUNTANSI SYARIAH: SEBUAH TINJAUAN ANTARA TEORI DAN PRAKTIK | Abstract PDF |
| Hani Werdi Apriyanti | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Jurnal Akuntansi Indonesia | ANALISIS DAMPAK PEMILU PRESIDEN JOKOWI TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia) | Abstract PDF |
| Ayudia Hanung Diniar, Kiryanto Kiryanto | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Akuntansi Indonesia | Analisis Deteksi Fraud dalam rangka Audit Investigatif oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kota Malang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bhakti Prasetya Pratama, Lilik Purwanti | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Jurnal Akuntansi Indonesia | Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Empiris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman) | Abstract PDF |
| Afuan Fajrian Putra, Novia Dhiniharitsa | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Jurnal Akuntansi Indonesia | Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud) untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) | Abstract PDF |
| Erna Sudarmawanti, Fudji Sri Mar'ati, Budi Riyanti | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Akuntansi Indonesia | ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI PEMBAYARAN ELEKTRONIK BERGERAK DENGAN MENGGUNAKAN MODEL UTAUT. (STUDI KASUS PADA TEKNOLOGI M-DINAR PAYMENT SYSTEM) | Abstract PDF |
| Wahyu Meiranto | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Jurnal Akuntansi Indonesia | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) | Abstract PDF |
| Nurita Budi Pratiwi, Rustam Hanafi | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Akuntansi Indonesia | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DETERMINASI INCOME SMOOTHING: STUDY PADA PERUSAHAAN ASING DAN NON ASING | Abstract PDF |
| Rustam Hanafi, Tri Hastuti | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Jurnal Akuntansi Indonesia | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Vita Tristiningtyas, Osmad Mutaher | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Jurnal Akuntansi Indonesia | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Vita Tristiningtyas, Osmad Mutaher | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Jurnal Akuntansi Indonesia | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI DITINJAU DARI GENDER DAN STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI | Abstract PDF |
| Edy Suprianto, Mifkhatun Nikmahi | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Jurnal Akuntansi Indonesia | ANALISIS KARAKTERISTIK MUZAKKI DAN TATA KELOLA LAZ TERHADAP MOTIVASI MEMBAYAR ZAKAT PENGHASILAN | Abstract PDF |
| Kiryanto Kiryanto, Villia Nikmatul Khasanah | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Jurnal Akuntansi Indonesia | ANALISIS KINERJA KEUANGAN : KEMAMPUAN BANK SYARIAH DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN | Abstract PDF |
| Devi Permatasari, Ahmad Rudi Yulianto | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Jurnal Akuntansi Indonesia | ANALISIS KOMPARASI KINERJA KEUANGAN BPR MILIK SWASTA DAN BPR MILIK PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2014-2016 | Abstract PDF |
| Widya Prananta, Yulianti Yulianti, Anita Damajanti | ||
| Vol 6, No 1 (2017): JURNAL AKUNTANSI INDONESIA | ANALISIS NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF KINERJA KEUANGAN | Abstract PDF |
| Agung Prajanto, Ririh Dian Pratiwi | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Akuntansi Indonesia | Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Transaksi Penjualan Tunai pada UMKM Empon Barokah Ponorogo | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anna Yaafi Aadilah, Firnanda Ayu Novitalia, Firda Aftiani Azizatul Muna, Nurul Hidayah | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Jurnal Akuntansi Indonesia | ANALISIS PENGARUH CAR, NPL, LDR, DAN BOPO TERHADAP PROFITABILITAS (ROE) PADA BANK UMUM SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di BEI 2008 – 2012) | Abstract PDF |
| Rida Hermina, Edy Suprianto | ||
| Vol 6, No 2 (2017): JURNAL AKUNTANSI INDONESIA | ANALISIS PENGARUH FRAUD DIAMOND DALAM MENDETEKSI TINGKAT ACCOUNTING IRREGULARITIES | Abstract PDF |
| Zulvi Nurbaiti, Rustam Hanafi | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Jurnal Akuntansi Indonesia | ANALISIS PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, KUALITAS AUDITOR DAN PERGANTIAN AUDITOR TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
| Irfan Auditya, Provita Wijayanti | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Jurnal Akuntansi Indonesia | ANALISIS PENGARUH KUALITAS AUDIT DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Yosi Dwi Heryan, Zaenal Alim Adiwijaya | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Jurnal Akuntansi Indonesia | ANALISIS PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013) | Abstract PDF |
| Winda Agustina Tiarawati | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Akuntansi Indonesia | Analisis Pengungkapan Akuntansi Lingkungan dan Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan IDX30 Tahun 2022-2023 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Siti Nuraeni, Azwar Anwar, Nurafni Oktaviyah | ||
| Vol 11, No 2 (2022): Jurnal Akuntansi Indonesia | Analisis Perbandingan Manajemen Laba Sebelum dan Saat Covid-19 Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek | Abstract PDF |
| Melithasya Angelina, Lindrawati Lindrawati | ||
| Vol 12, No 2 (2023): Jurnal Akuntansi Indonesia | Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan PT WYCA Dengan Metoda PIECES | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Widya Lestari, Yulianissa Alvina, Celsi Sahda Fatika, Airin Riza | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Jurnal Akuntansi Indonesia | ANALISIS SURVEY FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAK PIDANA KORUPSI APARAT PEMERINTAH DAERAH DAN PENCEGAHANNYA DI PROVINSI JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Chrisna Suhendi, Zaenuddin Zaenuddin | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Jurnal Akuntansi Indonesia | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK BERDASARKAN RISK-BASED BANK RATING DAN PENGARUHNYA TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract PDF |
| Winarsih Winarsih | ||
| Vol 12, No 2 (2023): Jurnal Akuntansi Indonesia | Analysis of The Role of The Independent Auditor on Reducing Time Lags in Financial Reporting and Earnings Management | Abstract PDF |
| Kiryanto Kiryanto, Lisa Kartikasari, Anggi Gita Cahyani, Agus Triyani | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Jurnal Akuntansi Indonesia | Antecedents and Consequences of Tax Avoidance on Company Value | Abstract PDF |
| Kiryanto Kiryanto, Nindika Ayulinar Putri Susanti | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Jurnal Akuntansi Indonesia | APAKAH OPINI AUDIT MERUPAKAN SEBUAH GOOD NEWS? PENGUJIAN TEORI SIGNALING | Abstract PDF |
| Dwi Ratmono, Dias Nurmalasari | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Jurnal Akuntansi Indonesia | AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN : ANALISIS DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTUNYA | Abstract PDF |
| Liki Melati, Ardiani Ika Sulistyawati | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Akuntansi Indonesia | BALANCED SCORECARD: PENTINGNYA PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL STUDI EMPIRIS DI PONPES | Abstract PDF |
| St. Dwiarso Utomo, Zaky Mahmuddah, Yulita Setiawanta | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Jurnal Akuntansi Indonesia | Challenges and Prospect to Islamic Accountants Take on Industrial Revolution 4.0. | Abstract PDF |
| Agus Arwani | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Jurnal Akuntansi Indonesia | CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI PEMICU PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Dista Amalia Arifah, Hendri Setyawan | ||
| Vol 6, No 1 (2017): JURNAL AKUNTANSI INDONESIA | DAMPAK INFORMASI AKUNTANSI DAN NON AKUNTANSI TERHADAP INITIAL RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN INITIAL PUBLIC OFFERING DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Saifudin Saifudin, Alisa Meriani | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Akuntansi Indonesia | Dampak Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia | Abstract PDF |
| Sutapa Sutapa, Rustam Hanafi | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Jurnal Akuntansi Indonesia | Dampak Mediasi Struktur Modal terhadap Hubungan Profitabilitas, Kebijakan Dividen, dan Ukuran Perusahaan serta Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Zulfa Latifia Hanif, Yulianti Yulianti, Farikha Amilahaq | ||
| Vol 10, No 2 (2021): Jurnal Akuntansi Indonesia | Desain Aplikasi Akuntansi pada LAZISMU Lamongan | Abstract PDF |
| Isnaini Hidayatun Muharromah, Nur Fatoni, Dessy Noor Farida | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Jurnal Akuntansi Indonesia | DETERMINAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se- Jawa Tengah) | Abstract PDF |
| Vinda Erryana, Hendri Setyawan | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Jurnal Akuntansi Indonesia | DETERMINAN ENVIRONMENTAL DISCLOSURES PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA DAN MALAYSIA | Abstract PDF |
| Isnani Fashikhah, Evi Rahmawati, Hafiez Sofyani | ||
| Vol 12, No 2 (2023): Jurnal Akuntansi Indonesia | Determinan Financial Distress Pada Perusahaan Pembiayaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nur Azizah, Dhiona Ayu Nani, Defia Riski Anggarini | ||
| Vol 12, No 2 (2023): Jurnal Akuntansi Indonesia | Determinan Islamic Social Reporting Disclosure Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nur Suci Octaviani, Dahlia Tri Anggraini | ||
| Vol 6, No 2 (2017): JURNAL AKUNTANSI INDONESIA | DETERMINAN KEPUTUSAN PENDANAAN PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA (Pengujian Pecking Order Theory dan Trade Off Theory) | Abstract PDF |
| Ni Putu Ayu Darmayanti, Ni Putu Santi Suryantini | ||
| Vol 10, No 1 (2021): Jurnal Akuntansi Indonesia | Determinan Kinerja Sektor Publik: Dimoderasi Sistem Pengendalian Interen pada Puskesmas BLUD di Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Mai Siska, Ria Nelly Sari, Yesi Mutia Basri | ||
| Vol 10, No 2 (2021): Jurnal Akuntansi Indonesia | Determinan Konservatisme Akuntansi: Bukti Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Maria Goreti Kentris Indarti, Jacobus Widiatmoko, Achmad Badjuri, Tri Ambarwati | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Jurnal Akuntansi Indonesia | Determinan Niat Penggunaan Aplikasi Akuntansi pada UMKM Makanan dan Minuman: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ilham Fajar Eko Saputro, Haryanto Haryanto | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Jurnal Akuntansi Indonesia | Determinant Of Sharia Stock Returns And The Impact Of The Pandemic As Moderation Variables (Case Study of Jakarta Islamic Index (JII) for the 2017-2021 Period) | Abstract PDF |
| Muhammad Ridha Irsyadillah, Atika Rukminastiti Masrifah | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Jurnal Akuntansi Indonesia | Determinant of Transfer Pricing Decision in Infrastructure, Utility, and Transportation Companies | Abstract PDF |
| Maharamya Karuna Anggani, Trisni Suryarini | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Jurnal Akuntansi Indonesia | DETERMINASI KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DALAM MEMPREDIKSI KONDISI FINANCIAL DISTRESS STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN SEKTOR JASA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-2012 | Abstract PDF |
| Duwi Setiyani | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Akuntansi Indonesia | DILEMA ETIS PADA CALON AUDITOR: SEBUAH EKSPERIMEN | Abstract PDF |
| Ida Rosnidah, Wiwit Apit Sulistyowati, Agung Yulianto | ||
| 1 - 50 of 170 Items | 1 2 3 4 > >> | |






