| Issue | Title | |
| Vol 3, No 3: 2018 | Rancang Bangun Sistem Absensi Elektronik Yang Real Time Untuk Mendukung Peningkatan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi | Abstract PDF |
| eddy samsoleh | ||
| Vol 2, No 1: 2017 | Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik dan Administrasi pada Pondok Pesantren Asshodiqiyah Semarang | Abstract PDF |
| Choirul Iman, Mustafa Mustafa, Sri Mulyono | ||
| Vol 2, No 1: 2017 | Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Data Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Bonegunu | Abstract PDF |
| J Jimsan, Muhammad Qomaruddin, Mustafa Mustafa | ||
| Vol 1, No 1: 2016 | Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Pekerjaan Umum dengan Pendekatan Konsep Nilai Hasil | Abstract PDF |
| Raden Abdul Rahman, Imam Much Ibnu Subroto, Dedy Kurniadi | ||
| Vol 1, No 1: 2016 | Rancang Bangun Sistem Informasi Pelelangan Ikan Berbasis Web Pada Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Situbondo Jawa Timur | Abstract PDF |
| Rachmad Gabels, Imam Much Ibnu Subroto, Moch Taufik | ||
| Vol 2, No 2: 2017 | Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Penyewaan Lapangan Futsal dan Kafetaria | Abstract PDF PDF |
| Abdullah Muzakki, Mustafa Mustafa, Dedy Kurniadi | ||
| Vol 2, No 2: 2017 | Rancang Bangun Sistem Informasi Survey Pemasaran dan Penjualan Berbasis Object Oriented Programming | Abstract PDF |
| Suryadi Bahrun, Suryani Alifah, Sri Mulyono | ||
| Vol 3, No 3: 2018 | Rancang Bangun Sistem Mutasi Dan Promosi Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Daerah | Abstract PDF |
| eddy samsoleh | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | Rancang Bangun Sistem Pengenalan Wajah Menggunakan Metode Haar Cascade Classifier dan Local Binary Pattern Histogram Pada Akses Masuk Ruang Dosen | Abstract PDF |
| Ahmad Jalaluddin, Badieah Assegaf, Sri Mulyono | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Agustus : Transistor EI | SAVER: Smart Automatic Vending for Environmental Recycle of Plastic Bottle Waste | Abstract PDF |
| Dita Riyani, Imam Much Ibnu Subroto | ||
| Vol 3, No 2: 2018 | Segmentation Analysis of Domestic Tourists Visiting Banyuwangi's Region Based Travel Behavior Aspect Using Clustering Method | Abstract PDF |
| Ananta Pratama | ||
| Vol 2, No 1: 2017 | Seleksi Anggota Baru Resimen Mahasiswa Satuan 908 Sawer Wiso Universitas Islam Sultan Agung Semarang Berbasis Metode Weighted Product | Abstract PDF |
| S Santrin, Dedy Kurniadi, Bagus Satriyo Waluyo Poetra | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | Seleksi Calon Siswa Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) | Abstract PDF |
| A Azidny, Imam Much Ibnu Subroto, Dedy Kurniadi | ||
| Vol 7, No 1 (2025): April : Transistor EI | Sentimen Analisis terhadap Artis yang Terdampak karena Boikot Produk Minuman yang dipromosikannya menggunakan BERT | Abstract PDF |
| Firbaya Mutiara Ashar, Imam Much Ibnu Subroto | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | Siklus Harmonisa di Pelanggan Rumah Tangga untuk Beban Hibrida | Abstract PDF |
| Mochammad Facta, Bagus Hari Abrianto | ||
| Vol 1, No 1: 2016 | SIM-Ekskul: Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Ekstrakurikuler pada Sekolah Menengah Atas | Abstract PDF |
| Achmad Chaidir, Imam Much Ibnu Subroto, Dedy Kurniadi | ||
| Vol 1, No 1: 2016 | Sistem Informasi Angket Pengukuran Skala Kebutuhan Materi Pembelajaran Tambahan Sebagai Pendukung Pengambilan Keputusan Di Sekolah Menengah Atas Menggunakan Skala Likert | Abstract PDF |
| Maryuliana Maryuliana, Imam Much Ibnu Subroto, Sam Farisa Chairul Haviana | ||
| Vol 3, No 1: 2018 | Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetan Lokasi Dan Bidang Kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Kota Tegal | Abstract PDF |
| Andi Riansyah, Dedy Kurniadi, Ida Widihastuti, Vergiawan Alfiansyah | ||
| Vol 1, No 1: 2016 | Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web pada Pelayanan Kebahasaan di Unit Pelayanan Teknis Bahasa Universitas Haluoleo Kendari | Abstract PDF |
| Irfan Fadhil, Imam Much Ibnu Subroto, Hud Munawar | ||
| Vol 2, No 2: 2017 | Sistem Informasi Penghubung Pembelajaran Santri di Pondok Pesantren Al Iman Muntilan | Abstract PDF |
| Ayunda Miftakhul Laili, Mustafa Mustafa, Imam Much Ibnu Subroto | ||
| Vol 2, No 1: 2017 | Sistem Informasi Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan | Abstract PDF |
| Mustafa Mustafa, Yusaena Yusuf, Moch Taufik | ||
| Vol 2, No 2: 2017 | Sistem Informasi Rental Mobil Terintegrasi Menggunakan Service Oriented Architecture | Abstract PDF |
| Adnan Kurniawan, Agus Adhi Nugroho, Sri Mulyono | ||
| Vol 1, No 1: 2016 | Sistem Informasi Retribusi Pedagang Pasar Kabupaten Semarang | Abstract PDF |
| Sofia Murtiani, Imam Much Ibnu Subroto, Dedy Kurniadi | ||
| Vol 3, No 1: 2018 | Sistem IoT Terintegrasi Menggunakan Flow Based Programming dengan Protokol MQTT dan Time Series DB | Abstract PDF |
| Sri Mulyono, Moch Taufik, Mohammad Taufiqurrohman | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | Sistem Kontrol Penyiraman Otomatis Pada Pembibitan Padi Berbasis IOT Menggunakan Rule Base System | Abstract PDF |
| Febrian Rio Hartono, Imam Much Ibnu Subroto, Andi Riansyah | ||
| 76 - 100 of 114 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |


