Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Kebijakan Metode Transfer Pricing dalam Laporan Keuangan
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Kebijakan Metode Transfer Pricing dalam Laporan Keuangan |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hani Werdi Apriyanti; Universitas Islam Sultan Agung; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Devi Permatasari; Universitas Islam Sultan Agung; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Khoirul Fuad; Universitas Islam Sultan Agung; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Transfer Pricing merupakan isu yang penting, khususnya terkait dengan aspek perpajakan dari transaksi afiliasi. Penelitian ini difokuskan pada isu transfer pricing, terutama masalah pengungkapan kebijakan metode transfer pricing di dalam laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 Revisi 2010 mensyaratkan pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi, transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan induk perusahaan terkonsolidasi dan terpisah, dan juga berlaku untuk laporan keuangan individu. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah pengungkapan kebijakan atas metode transfer pricing dihubungkan dengan karakteristik perusahaan, yaitu ukuran perusahaan (Size), dan struktur tata kelola perusahaan yaitu persentase komisaris independen, dan struktur kepemilikan. Sampel dalam penelitian ini adalah 90 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 sampai 2017. Berdasarkan hasil uji, terbukti bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan metode transfer pricing.  Kata Kunci : Transfer Pricing, ukuran perusahaan, komisaris independen, struktur kepemilikan |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Faculty of Economics, Department of Accounting |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2020-06-09 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/7657 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.30659/jai.9.1.19-36 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Akuntansi Indonesia; Vol 9, No 1 (2020): Jurnal Akuntansi Indonesia |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2020 Jurnal Akuntansi Indonesia |